FC Germania II
Abschlusstabelle
Da die Meisterschaft der Kreisklasse B1 auf dem Verbandstag offiziell als abgebrochen erklärt wurde, gilt die nach dem 18.Spieltag bestehende Tabelle als Abschlusstabelle.
Die Tabelle nach dem 18. Spieltag:
1. TSV Neckarau II 16 +46 41
2. Polizei SV Mannheim 16 +39 37
3. MFC 08 Lindenhof II 15 +23 33
4. VfL Kurpfalz Neckarau II 15 +26 31
5. SC Olymp.Neulußheim II 16 + 6 31
6. FV 08 Hockenheim II 16 + 8 30
7. TSG Rheinau II 16 - 1 25
8. FC GERMANIA II 15 - 6 21
9. VfL Hockenheim 15 - 1 18
10. SG Oftersheim II 16 -12 17
11. SC Rot-Weiß Rheinau II 15 -16 16
12. SV Rohrhof II 16 -29 7
13. SC 08 Reilingen II 16 -34 7
14.
Autor:Andi Nowey aus Friedrichsfeld |
Kommentare
Sie möchten kommentieren?
Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.